Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Verwekker
Algemene informatie
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Verwekker | Mycoplasma pneumoniae |
Aandoening |
PCR
Algemene informatie PCR
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Bewaarcondities tot verzenden | Koelkast |
Maximale bewaartijd tot analyse (dagen) | 3 |
Inzetfrequentie | Weekdagen |
Onderzoeksduur (dagen) | 1 – 2 werkdagen |
Categorieën kwalitatieve uitslag | Positief; Negatief; Geremd |
Lichaamsmateriaal
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Lichaamsmateriaal | Transportmedium |
Bronchus/tracheaspoelsel | |
Keel
| |
Nasopharynx | |
Nasopharynxspoelsel | |
Neus | |
Neus keel | |
Sputum |
Serologie
Algemene informatie Serologie
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Bewaarcondities tot verzenden | Koelkast |
Maximale bewaartijd tot analyse (dagen) | Verwerking < 24 uur na ontvangst op laboratorium |
Inzetfrequentie | Tweemaal per week |
Onderzoeksduur (dagen) | 1 werkdag |
Categorieën kwalitatieve uitslag | Negatief; Dubieus; Positief |
Afkeurcriteria | Hemolytisch, lipemisch |
Specificatie techniek | CLIA |
Referentiewaarde IgM | <10 negatief; >=10 positief |
Referentiewaarde IgG | <10 negatief; >=10 positief |
Lichaamsmateriaal
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Lichaamsmateriaal | Transportmedium |
Bloed | |
Opmerkingen
Niet van toepassing