Parvovirus
Parvovirus
Verwekker
Algemene informatie
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Verwekker | Parvovirus |
Trefwoord | Vijfde ziekte |
Aandoening |
Serologie
Algemene informatie Serologie
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Bewaarcondities tot verzenden | Koelkast |
Maximale bewaartijd tot analyse (dagen) | Verwerking < 24 uur na ontvangst op laboratorium |
Inzetfrequentie | Weekdagen |
Onderzoeksduur (dagen) | 1 werkdag |
Categorieën kwalitatieve uitslag | Negatief; Dubieus; Positief |
Afkeurcriteria | Hemolytisch, lipemisch |
Specificatie techniek | CLIA |
Referentiewaarde IgM | <0,9 negatief; 0,9-1,1 dubieus; >= 1,1 positief |
Referentiewaarde IgG | <0,9 negatief; 0,9-1,1 dubieus; >= 1,1 positief |
Lichaamsmateriaal
Heading #1 | Heading #2 |
---|---|
Lichaamsmateriaal | Transportmedium |
Bloed | |
Opmerkingen
Niet van toepassing